<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Employment Analysis&#8221; BI Solution - Part I (Building the UDM)</title>
	<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm</link>
	<description>Normalize this</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:05:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: hhop45r</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-16388</link>
		<author>hhop45r</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:40:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-16388</guid>
		<description>Hack again?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hack again?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joprea</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-15035</link>
		<author>Joprea</author>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-15035</guid>
		<description>... но знали бы о изъянах таких как боты увеличивающие количество голосов, т тя вера, либо просто забер м пользователей. Тем более,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; но знали бы о изъянах таких как боты увеличивающие количество голосов, т тя вера, либо просто забер м пользователей. Тем более,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arboleda</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-14587</link>
		<author>Arboleda</author>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:57:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-14587</guid>
		<description>Охотно принимаю. На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Охотно принимаю. На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: help stop drinking</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-14534</link>
		<author>help stop drinking</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-14534</guid>
		<description>web page layout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>web page layout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Гамлет</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13452</link>
		<author>Гамлет</author>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:16:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13452</guid>
		<description>Хм, к размышлению... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, к размышлению&#8230; <img src='http://www.datadefractor.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vejoiffituize</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13342</link>
		<author>vejoiffituize</author>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:57:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13342</guid>
		<description>Что то в верхнем углу высплыло, и Каспер показал что сайт заражон вирусом,
аффтар, да у тебя iframe вирус …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что то в верхнем углу высплыло, и Каспер показал что сайт заражон вирусом,<br />
аффтар, да у тебя iframe вирус …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poker bwin</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13256</link>
		<author>poker bwin</author>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13256</guid>
		<description>nice post, I also love comics, for me the best rest is to read the comics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post, I also love comics, for me the best rest is to read the comics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rem_oik</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13255</link>
		<author>Rem_oik</author>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:27:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-13255</guid>
		<description>Минувшие выходные у меня были посвящены двум новым мультикам, не так давно вышедшим в широкий прокат: Как приручить дракона и Звёздные собаки: Белка и Стрелка.
Обе картины у нас идут в формате Digital 3D, и не сравнить их не представляется возможным. Скажу сразу: понравились обе. Но всё-таки, ИМХО, Белка и Стрелка не дотягивают, и по сюжету, и по "тридэшности", ну не то это. Может быть предвзятость во мне говорит, всё таки первый русский 3D мульт. К тому же моей спутнице по душе больше оказались именно Звёздные Собаки.
А Вы уже смотрели??? Как Вам эти мульики?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Минувшие выходные у меня были посвящены двум новым мультикам, не так давно вышедшим в широкий прокат: Как приручить дракона и Звёздные собаки: Белка и Стрелка.<br />
Обе картины у нас идут в формате Digital 3D, и не сравнить их не представляется возможным. Скажу сразу: понравились обе. Но всё-таки, ИМХО, Белка и Стрелка не дотягивают, и по сюжету, и по &#8220;тридэшности&#8221;, ну не то это. Может быть предвзятость во мне говорит, всё таки первый русский 3D мульт. К тому же моей спутнице по душе больше оказались именно Звёздные Собаки.<br />
А Вы уже смотрели??? Как Вам эти мульики?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nona Knudsuig</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-12513</link>
		<author>Nona Knudsuig</author>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:18:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-12513</guid>
		<description>I like your website greatly. Will read all. Keep up to marvelous writing on it. Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like your website greatly. Will read all. Keep up to marvelous writing on it. Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Борис</title>
		<link>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-12346</link>
		<author>Борис</author>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:20:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.datadefractor.com/blog/index.php/archives/employment-analysis-bi-solution-part-i-building-the-udm#comment-12346</guid>
		<description>Занятно, откедова подобное чудище вылезло?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Занятно, откедова подобное чудище вылезло?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
